

Químicos orgânicos e cientistas se esforçam para melhorar a pesquisa e o desenvolvimento de compostos químicos, vias sintéticas químicas e processos. O monitoramento de reação in situ acompanha as alterações de concentração de espécies reativas e transitórias fundamentais para entender o caminho do mecanismo, determinar a cinética e detectar eventos importantes da reação. ReactIR 15 é um sistema que funciona em tempo real, baseado em infravermelho médio in situ projetado para estudar a progressão de reação e fornecer informações específicas sobre iniciação, conversão, intermediários e ponto final da reação. A natureza abrangente dos dados o torna ideal para a otimização de processos em tempo real.
As opções de tecnologia de amostragem permitem o acompanhamento eficaz de fases de gás ou líquidas sob quaisquer condições de processo, tais como:
As Químicas incluem:
| For Use In | Laboratory |
| Software | iC IR<br>iC Kinetics<br>iC Quant<br>ConcIRT Pro |
| Weight | 9kgs (20lbs) |
| Tamanho | 180w x 249h x 274d(mm) |
| Communication | USB 2.0 |
| Detector | LN2 MCT/SE MCT |
| Resolution | 4 cm <sup> -1</sup> maximum |
| Operating Temperature Range | 19 to 25°C |
| Optical Range (Base Unit) | 4000 - 650 cm <sup> -1</sup> |
| Purge Requirement | No |
| Probe Optical Window | 2500- 650 cm <sup> -1</sup> maximum (Fiber Probe) |
| Wetted Materials | Alloy C-22<br>Diamond or Silicon<br>Gold |
| Probe Temperature (Maximum) | 180°C (Fiber Probe) |
| Probe Pressure (Maximum) | 69bar (Fiber Probe) |
| Safety Certification | EMC Directive 2004/108/EC<br>Low Voltage Directive 2006/95/IEC |
| Probe pH Range | 1-14 (Diamond)<br>1-10 (Silicon) |
| Número (s) do material | 14000003 |
| Especificações do Sistema | |
|---|---|
| Tamanho | 180 mm x 249 mm x 274 mm/7,1 pol x 9,8 pol x 10,8 pol (Largura x Altura x Dimensão) |
| Peso | 9 kg (20 lbs) |
| Resolução | Resolução máxima de 4 cm-1 |
| Variação Óptica | 4000 a 650 cm-1 |
| Detector | MCT -24he (tempo de retenção), SE MCT (sem necessidade de nitrogênio líquido) |
| Indicadores | Energia (sistema ligado) MCT OK (detector resfriado) Varredura (aquisição de dados) |
| Energia (entrada) | 100-240 VCA/ 50/60 Hz (1,2A) |
Comunicações: USB 2.0
Ambiente
Temperatura Operacional: 19°C a 25°C (66°F a 77°F)
Temperatura de Armazenamento: 10°C a 50°C (50°F a 122°F)
Umidade: <60% sem condensação