

Matériel No.: 30389700
Discover how METTLER TOLEDO’s InPro X1 sensor delivers reliable and precise pH measurements for a powder formulation and processing company.
Learn how this robust sensor tackles challenging process conditions, improves product quality, and ensures consistent manufacturing outcomes.


| ISM (numérique) ou Analogique | ISM (numérique) |
| Technologie de mesure du pH | X-Chip composite |
| Domaine de pH | 0 – 14 |
| Système de référence | Électrolyte pré-pressurisée, diaphragme en céramique, cartouche Argenthal avec barrière aux ions (argent) |
| Température process (°C) | 0 °C - 80 °C |
| Connecteur de câble | K8S |
| Raccord procédé | Filetage Pg 13,5 |
| Stérilisable/autoclavable | NON |
| Longueur de la sonde | 120 mm |
| Certificats et homologations | 3A ATEX/IECEx : Ex ia IIC T6/T5/T4/T3 Ga/Gb CE CE1935/2004 Certificat de qualité METTLER TOLEDO EHEDG FM : IS Cl. I, II, III, Div. 1, GR ABCDEFG/T6 PED |
| Pression process (Bar) | 0 à 4 barg |
| Gamme de modèles | InPro X1 HLS |
| Sonde de température | Numérique |
| Paramètre de mesure | pH |
| Matériau de la tige | PEEK agréé contact alimentaire |
| Masse liquide/métal redox | Titane (niveau 2) |
| Électrolyte rechargeable | NON |
| Homologations pour zones dangereuses | Oui |
| Principaux milieux/domaines d’application | Production agroalimentaire |
| Homologations en matière d’hygiène/de biocompatibilité | Oui |

Matériel No.: 51340228

Matériel No.: 51340229

Matériel No.: 51340230

Matériel No.: 51340232

Matériel No.: 51319016

Matériel No.: 51319017

Matériel No.: 51319012

Matériel No.: 30846306

Matériel No.: 30846307

Matériel No.: 30846348