

Matériel No.: 30852640
| Plage de volumes | 5 µL – 300 µL |
| Incrément (électrique) | 0,1 µL |
| Volume | 300 µL |
| Erreur Aléatoire ≤ | @15 µL: 2.0 % / 0.30 µL @150 µL: 1.5 % / 2.25 µL @30 µL: 1.5 % / 0.45 µL @300 µL: 1.0 % / 3.0 µL |
| Erreur Systématique ± | @15 µL: 2.0 % / 0.30 µL @150 µL: 1.5 % / 2.25 µL @30 µL: 1.5 % / 0.45 µL @300 µL: 1.0 % / 3.0 µL |
| Technologie de cônes | Liquidator |
| Canaux | 96 |
| Maximum Volume | 300 µL |
| Quantité | 1 unité |

Matériel No.: 30835030

Matériel No.: 30860787

Matériel No.: 30860786

Matériel No.: 63305400

Matériel No.: 63305399