

Matériel No.: 30852641
| Plage de volumes | 2 µL – 20 µL |
| Incrément (électrique) | 0,01 µL |
| Volume | 20 µL |
| Erreur Aléatoire ≤ | @10 µL: 1.0 % / 0.10 µL @2 µL: 3.0 % / 0.06 µL @20 µL: 0.5 % / 0.10 µL |
| Erreur Systématique ± | @10 µL: 1.5 % / 0.15 µL @2 µL: 5.0 % / 0.10 µL @20 µL: 1.0 % / 0.20 µL |
| Technologie de cônes | Liquidator |
| Canaux | 96 |
| Maximum Volume | 20 µL |
| Quantité | 1 unité |

Matériel No.: 30835030

Matériel No.: 30860787

Matériel No.: 30860786

Matériel No.: 63305398

Matériel No.: 63305397