

Matériel No.: 52005381
| ISM (numérique) ou Analogique | ISM (numérique) |
| Technologie de mesure du pH | Membrane de verre hautement résistante aux solutions alcalines pour les conditions difficiles (HA) |
| Domaine de pH | 0 – 14 |
| Système de référence | Electrolyte polymère Xerolyt Extra, jonction ouverte et système double pont. Cartouche Argenthal avec piège aux ions Argent |
| Température process (°C) | 0 °C - 130 °C |
| Connecteur de câble | K8S |
| Raccord procédé | Filetage Pg 13,5 |
| Stérilisable/autoclavable | Non |
| Longueur de la sonde | 120 mm |
| Certificats et homologations | CE Certificat de qualité METTLER TOLEDO FM : IS Cl. I, II, III, Div. 1, GR ABCDEFG/T6 ATEX/IECEx : Ex ia IIC T6/T5/T4/T3 Ga/Gb PED |
| Pression process (Bar) | 0 à 15 barg à 25 °C 0 à 7 barg à 130 °C |
| Gamme de modèles | InPro4260(i) |
| Sonde de température | Numérique |
| Paramètre de mesure | pH Potentiel redox |
| Matériau de la tige | Verre |
| Masse liquide/métal redox | Platine |
| Électrolyte rechargeable | Non |
| Homologations pour zones dangereuses | Oui |
| Principaux milieux/domaines d’application | Procédés chimiques |
| Homologations en matière d’hygiène/de biocompatibilité | Non |

Matériel No.: 51340228

Matériel No.: 51340229

Matériel No.: 51340230

Matériel No.: 51340232

Matériel No.: 51319016

Matériel No.: 51319017