

Material No.: 30018467
| ISM (Digital) or Analog | ISM (Digital) |
| pH Sensing Technology | Hydrofluoric Acid Resistant Glass Membrane (HF) |
| pH Range | 1 – 11 |
| Reference System | Xerolyt Extra polymer electrolyte, open double junction, Argenthal cartridge with silver-ion trap |
| Operating Temperature (Fahrenheit) | 32 °F - 176 °F |
| Operating Temperature (Celsius) | 0 °C - 80 °C |
| Cable Connector | K8S |
| Process Connection | Pg 13.5 Thread |
| Sterilizable/Autoclavable | No |
| Sensor Length | 120 mm |
| Certificates & Approvals | ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6/T5/T4/T3 Ga/Gb CE FM: IS Cl. I, II, III, Div 1, GR ABCDEFG/T6 METTLER TOLEDO Quality Certificate PED |
| Operating Pressure (Bar) | 0 to 15 barg @ 25°C 0 to 7 barg @ 130°C |
| Model Family | InPro4260(i) |
| Temperature Sensor | Digital |
| Measurement Parameter | ORP/Redox pH |
| Shaft Material | Glass |
| Operating Pressure (PSI) | 0 to 101 psig @ 266°F 0 to 217 psig @ 77°F |
| Solution Ground/Redox Metal | Platinum |
| Refillable Electrolyte | No |
| Hazardous Area Approvals | Yes |
| Primary Media/Application | Chemical Processes |
| Hygienic/Biocompatibility Approvals | No |

Material No.: 51319010

Material No.: 51319011

Material No.: 51340058

Material No.: 51340228

Material No.: 51340060

Material No.: 51340229

Material No.: 51300194

Material No.: 51340230

Material No.: 51340231

Material No.: 51340232

Material No.: 51319012

Material No.: 51319016

Material No.: 51319017

Material No.: 51340055

Material No.: 51340057

Material No.: 51340059

Material No.: 51300193

Material No.: 51340056