

Material No.: 30389700
| ISM (Digital) or Analog | ISM (Digital) |
| pH Sensing Technology | Composite X-Chip |
| pH Range | 0 – 14 |
| Reference System | Pre-pressurized liquid electrolyte, ceramic diaphragm, Argenthal cartridge with silver-ion trap |
| Operating Temperature (Fahrenheit) | 32 °F - 176 °F |
| Operating Temperature (Celsius) | 0 °C - 80 °C |
| Cable Connector | K8S |
| Process Connection | Pg 13.5 Thread |
| Sterilizable/Autoclavable | No |
| Sensor Length | 120 mm |
| Certificates & Approvals | 3A ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6/T5/T4/T3 Ga/Gb CE EC1935/2004 EHEDG FM: IS Cl. I, II, III, Div 1, GR ABCDEFG/T6 METTLER TOLEDO Quality Certificate PED |
| Operating Pressure (Bar) | 0 to 4 barg |
| Model Family | InPro X1 HLS |
| Temperature Sensor | Digital |
| Measurement Parameter | pH |
| Shaft Material | Food-grade PEEK |
| Operating Pressure (PSI) | 0 to 58 psig |
| Solution Ground/Redox Metal | Titanium grade 2 |
| Refillable Electrolyte | No |
| Hazardous Area Approvals | Yes |
| Primary Media/Application | Food/Beverage Production |
| Hygienic/Biocompatibility Approvals | Yes |

Material No.: 51319010

Material No.: 51319011

Material No.: 51340058

Material No.: 51340228

Material No.: 51340060

Material No.: 51340229

Material No.: 51300194

Material No.: 51340230

Material No.: 51340231

Material No.: 51340232

Material No.: 51319012

Material No.: 51319016

Material No.: 51319017

Material No.: 51340055

Material No.: 51340057

Material No.: 51340059

Material No.: 51300193

Material No.: 51340056

Material No.: 30846306

Material No.: 30846307

Material No.: 30846348