Spectrophotomètre UV5 Bio
Points forts
Spécifications du produit
| Plage de longueurs d'onde | 190 nm - 1_100 nm |
| Précision photométrique (K2Cr2O7) | ±0,005 A |
| Précision de longueurs d'onde | ±0,9 nm |
| Résolution (toluène dans l'hexane) | >1,5 |
| Lumière diffuse (KCl, 198 nm) | >2 |
| Compatibilité avec le logiciel LabX | Oui |
| Options | Passeur de cuvettes,Lecteur d'empreintes digitales,Scanner code-barres portable,Imprimante USB-P25,FillPalMini,LinSet,Immersion,Thermostat (10-80 °C),CertiRef |
| Raccourcis par utilisateur | 24 |
| Nombre max. de méthodes | 50 |
| Conforme aux pharmacopées | Non |
| Identification de l'utilisateur | Oui |
| Langues | Anglais,Italien,Français,Russe,Portugais,Chinois,Allemand,Espagnol,Japonais |
| Durée d'analyse minimale | 2 s |
| Afficheur | Écran tactile couleur TFT 7" QVGA |
| Résolution d’affichage | 800 x 400 |
| Dimensions (Largeur) | 208 mm (8,19 in) |
| Dimensions (Hauteur) | 228 mm (8,98 in) |
| Dimensions (Profondeur) | 255 mm (10,04 in) |
| Poids (avec terminal) | 6,4 kg |
| Passeur de cuvettes | Oui |
| Application | Eau,Cinétique,Couleur,Bio,Scannez,Quant |
| Connexion à l'interface USB | Oui |
| Ligne de production | UV/VIS Excellence |
| Longueur du trajet | 16 mm,20 mm,50 mm,30 mm,40 mm,1 inch,10 mm |
| Optique | Gamme |
| résolution Terminal | 800 x 400 |
| Source de lumière | Lampe flash xénon |
| Gamme de produits | UV/VIS Excellence |
Spécifications logistiques
| Country of origin | CH |
| Customs tariff number | 9027304040 |
Spectrophotomètre UV5 Bio