

N. di materiale: 30456495
| Per l'utilizzo in | Laboratorio |
| Software | iC IR |
| Rilevatore | TE MCT |
| Intervallo ottico (unità di base) | 4000 - 800 cm-1 |
| Requisito di spurgo | No |
| Risoluzione | 4 cm -1 maximum |
| Comunicazione | USB |
| Finestra ottica sonda | 2500 – 650 cm-1 maximum (Fiber Probe) 4000 - 650cm-1 (Micro Flow Cell) 4000 – 650 cm-1 (Sentinel) |
| Pressione sonda (massima) | 206bar (Sentinel) 35bar (Micro Flow Cell) 69bar (6.3 & 9.5mm Fiber Probe) |
| Peso | 4,2 kg |
| Temperatura sonda (massima) | 180°C (Fiber Probe) 300°C (Sentinel) 60°C (Micro Flow Cell) |
| Materiali a contatto | Diamond or Silicon Gold or PTFE Lega C-22 |
| Intervallo pH sonda | 1 – 14 (Diamond) 1 – 9 (Silicon) |
| Dimensioni (AxLxP) | 100 mm x 206 mm x 234 mm |
| IEC 60825 (CE), 21 CFR 1040 (US) | |
| Certificazione di sicurezza | CE: EN/IEC 61010-1:2012, IEC 61326 NRTL/C: UL 61010-1, CSA 22.2 No. 61010-1, EN 61326 |